publikacja 03.10.2022 07:45
Silesia Marathon za nami. Pierwszy do mety na stadionie Sląskim dobiegł Andrzej Rogiewicz, który pokonał trasę w 2 godziny i 20 minut. Wśród Pań zwyciężyła Anna Bodnar (2:57:21).
Na dystansie półmaratonu najlepszy był Mateusz Mrówka, a w ultramaratonie triumfował Filip Inglot.
Wśród pań w maratonie najlepsza była Anna Bodnar, która na pokonanie dystansu potrzebowała 2 godzin i 57 minut. W półmaratonie zwyciężyła Barbara Pawełczak, a w ultramaratonie bezkonkurencyjna była Wiktoria Krupowicz.
| Panowie | Panie |
|---|---|
| 1. Andrzej Rogiewicz (2:20:27) | 1. Bodnar Anna (2:57:21) |
| 2. Damian Drożdż (2:35:23) | 2. Katarzyna Golba (3:10:10) |
| 3. Stanisław Piela (2:42:45) | 3. Koleta Moravcová (3:14:53) |
| Panowie | Panie |
|---|---|
| 1. Mateusz Mrówka (1:10:44) | 1. Barbara Pawełczak (1:21:26) |
| 2. Mateusz Pawełczak (1:11:19) | 2. Dominika Brol (1:26:53) |
| 3. Daniel Żochowski (1:12:18) | 3. Judyta Rębisz (1:27:12) |
| Panowie | Panie |
|---|---|
| 1. Filip Inglot (3:07:09) | 1. Wiktoria Krupowicz (3:38:22) |
| 2. Jacek Sobas (3:15:24) | 2. Małgorzata Pazda-Pozorska (3:49:59) |
| 3. Filip Jańczak (3:17:46) | 3. Katarzyna Chojnacka (3:57:28) |
redakcja@radioem.pl
tel. 32/ 608-80-40
sekretariat@radioem.pl
tel. 32/ 251 18 07